IR 64 PARBOILED RICE | |
AVERAGE LENGTH | 6.00 MM |
PURITY | - |
FIELD ADMIXTURE | - |
BROKEN | 5% (2/3 BASIS) |
MOISTURE | 13 – 14% |
KETT | - |
DAMAGED / DISCOLOUR | 2 % MAX |
IR 64 RAW RICE 5% BROKEN | |
AVERAGE LENGTH | 6.00 MM |
PURITY | - |
FIELD ADMIXTURE | - |
BROKEN | 25% (2/3 BASIS) |
MOISTURE | 13 – 14% |
KETT | 6% |
DAMAGED / DISCOLOUR | 2 % MAX |
IR 64 RAW RICE 25% BROKEN | |
AVERAGE LENGTH | 6.00 MM |
PURITY | - |
FIELD ADMIXTURE | - |
BROKEN | 25% (2/3 BASIS) |
MOISTURE | 13 – 14% |
KETT | 6% |
DAMAGED / DISCOLOUR | 2 % MAX |
IR 8 PARBOILED RICE | |
AVERAGE LENGTH | 6.00 MM |
PURITY | - |
FIELD ADMIXTURE | - |
BROKEN | 25% (2/3 BASIS) |
MOISTURE | 13 – 14% |
KETT | 6% |
DAMAGED / DISCOLOUR | 2 % MAX |
SARBATI CREAMY SELLA RICE | |
AVERAGE LENGTH | 7.00 MM |
PURITY | 95% |
FIELD ADMIXTURE | 5% |
BROKEN | 1% MAX |
MOISTURE | 12 – 13% |
KETT | 31.5+ |
DAMAGED / DISCOLOUR | 2 % MAX |
SHARBATI GOLDEN SELLA | |
AVERAGE LENGTH | 7.00 MM |
PURITY | 95% |
FIELD ADMIXTURE | 5% |
BROKEN | 1% MAX |
MOISTURE | 12 – 13% |
KETT | 22 |
DAMAGED / DISCOLOUR | 2 % MAX |
SARBATI STEAM RICE | |
AVERAGE LENGTH | 7.00 MM |
PURITY | 95% |
FIELD ADMIXTURE | 5% |
BROKEN | 1% MAX |
MOISTURE | 12 – 13% |
KETT | 32 |
DAMAGED / DISCOLOUR | 2 % MAX |
PR11 CREAMY SELLA RICE | |
AVERAGE LENGTH | 6.85 MM |
PURITY | 95% |
FIELD ADMIXTURE | 5% |
BROKEN | 1% MAX |
MOISTURE | 12 – 13% |
KETT | 32 |
DAMAGED / DISCOLOUR | 2 % MAX |
PR11 GOLDEN SELLA RICE | |
AVERAGE LENGTH | 6.80 MM |
PURITY | 95% |
FIELD ADMIXTURE | 5% |
BROKEN | 1% MAX |
MOISTURE | 12 – 13% |
KETT | 22 |
DAMAGED / DISCOLOUR | 2 % MAX |
PR11 STEAM RICE | |
AVERAGE LENGTH | 6.85 MM |
PURITY | 95% |
FIELD ADMIXTURE | 5% |
BROKEN | 1% MAX |
MOISTURE | 12 – 13% |
KETT | 32 |
DAMAGED / DISCOLOUR | 2 % MAX |
100 % BROKEN RAW RICE | |
SMALL BROKEN LESS THAN 1.23MM SIZE | 15% MAX |
BROKEN ABOVE 1.25MM SIZE | 80% MIN |
FIELD ADMIXTURE | - |
MOISTURE | 14% |
WHOLE KERNELS | 5 % MAX |
CHALKY KERNELS | 6% |
KETT | - |
100 % BROKEN PARBOILED RICE | |
SMALL BROKEN LESS THAN 1.23MM SIZE | 15% |
BROKEN ABOVE 1.25MM SIZE | 80% |
MOISTURE | 14% MAX |
BROKEN | 1% MAX |
WHOLE KERNELS | 5% MAX |
DAMAGED KERNELS | 1 % MAX |
SONA MANSOORI STEAM RICE | |
SMALL BROKEN LESS THAN 1.23MM SIZE | 15% |
BROKEN ABOVE 1.25MM SIZE | 80% |
MOISTURE | 14% MAX |
BROKEN | 1% MAX |
WHOLE KERNELS | 5% MAX |
DAMAGED KERNELS | 1 % MAX |
KETT | - |
SONA MANSOORI PARBOILED RICE | |
SMALL BROKEN LESS THAN 1.23MM SIZE | 15% MAX |
BROKEN ABOVE 1.25MM SIZE | 80 % MIN |
FIELD ADMIXTURE | - |
MOISTURE | 14% |
WHOLE KERNELS | 5 % MAX |
CHALKY KERNELS | 6% |
KETT | - |